尊敬的客戶(hù):
我行發(fā)行的“太原農商銀行萬(wàn)通-穩盈系列人民幣理財產(chǎn)品A款季昇7號”到期公告如下:
一、產(chǎn)品概況
產(chǎn)品名稱(chēng) | 太原農商銀行萬(wàn)通-穩盈系列人民幣理財產(chǎn)品A款季昇7號 |
全國銀行業(yè)理財信息登記系統登記編碼 | 【C1445822000011】 客戶(hù)可以依據該登記編碼在中國理財網(wǎng)(www.chinawealth.com.cn)查詢(xún)產(chǎn)品信息 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 【固定收益類(lèi)-非保本開(kāi)放式凈值型理財產(chǎn)品】 |
產(chǎn)品開(kāi)放日 | 【2024年3月13日】 |
產(chǎn)品到期日 | 【2024年6月5日】 |
產(chǎn)品兌付日 | 【2024年6月6日】 |
產(chǎn)品募集金額 | 【43,332,738.68】 |
產(chǎn)品到期金額 | 【44,118,453.91】 |
產(chǎn)品期限 | 【85天】 |
到期產(chǎn)品份額凈值 | 【1.0664】 |
年化收益率 | 2.5%-2.6% |
相關(guān)費用 | 本產(chǎn)品費用包含銷(xiāo)售手續費、產(chǎn)品托管費、浮動(dòng)管理費等相關(guān)費用。 |
二、產(chǎn)品運作情況
本產(chǎn)品運作期間運作正常,嚴格按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的約定進(jìn)行投資運作,期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值44,118,453.91元,凈值走勢平穩。
三、產(chǎn)品到期情況
產(chǎn)品到期后,我行按照說(shuō)明書(shū)約定向客戶(hù)支付本金及收益。產(chǎn)品運作期間共實(shí)現投資收入785,715.23元,客戶(hù)實(shí)現收益716,981.00元,產(chǎn)品托管費385.05元,應付外包服務(wù)費385.05元,應付交易費2,500.64元,應交稅費18,693.18元,我行實(shí)現收益46,770.31元。
特此公告
太原農村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年6月7日